学校名称 地区 建校时间 综合排名 学校性质 学生人数 毕业率 入学要求 每年学费
新西兰 1883 公立 41000 % 本科TOFEL:80 $30000
新西兰 1927 公立 34000 % 本科TOFEL:80 $27000
加拿大 1876 2160 公立 5072 % 本科TOFEL:80研究生TOFEL:94 C$23488
匈牙利 1538 公立 27000 % Ft6500
澳大利亚 1945 公立 50000 % 本科TOFEL:79 $43000
英国 1495 14000 % 本科TOFEL:78 £9250
英国 1831 公立 31324 % 本科TOFEL:87 £21000
英国 1881 公立 27000 % 本科TOFEL:88 £21300
英国 1891 公立 15000 97% 本科TOFEL:92 £18500
英国 1825 公立 27000 % 本科TOFEL:80 £17400
英国 1828 公立 26000 % 本科TOFEL:80研究生TOFEL:88 £18500
英国 1909 公立 17000 % 本科TOFEL:100研究生TOFEL:100 £16000
英国 1583 公立 35258 % 本科TOFEL:100 £17700
英国 1876 公立 23000 % 本科TOFEL:90研究生TOFEL:100 £15800
英国 1965 公立 % 本科TOFEL:92 £17460
英国 1824 公立 40250 % 本科TOFEL:90研究生TOFEL:90 £19000
英国 1881 公立 43765 % £23760
新西兰 1897 公立 22234 % 本科TOFEL:79 $29450
美国 1963 166 公立 68000 34% 本科TOFEL:80 $28300
美国 1880 23 私立 48500 91% 本科TOFEL:90 $59000