2023年QS前100澳洲,加拿大大学一览表 ! 3418
QS前100世界大学学费(澳洲)
| 排名 | 大学名称 | 学费/年(澳币) |
| 14 | 墨尔本大学 | 34912-58416 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 765/credit—1070/credit |
| 19 | 悉尼大学 | 45000-58500 |
| 34 | 澳洲国立大学 | 41030-54880 |
| 42 | 莫纳什大学 | 36450-46190 |
| 43 | 昆士兰大学 | 2118/credit—4360/credit |
| 72 | 西澳大学 | 35600-44700 |

QS排名前100世界大学学费(加拿大)
| 排名 | 大学名称 | 学费(加元) |
| 21 | 多伦多大学 | 63820-70160 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 31315-68874 |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 46295-58153 |


