最新2024QS韩国大学排名一览表 3780


| 第41位 | 首尔国立大学 |
| 第56位 | 韩国科学技术研究所 |
| 第76位 | 延世大学 |
| 第79位 | 高丽大学 |
| 第100位 | 浦项科技大学 |
| 第145位 | 成均馆大学 |
| 第164位 | 汉阳大学 |
| 第266位 | 蔚山国立科学技术院 |
| 第307位 | 大邱庆北科学技术院(DGIST) |
| 第328位 | 光州科技学院(GIST) |
| 第332位 | 庆熙大学 |
| 第436位 | 世宗大学 |
| 第494位 | 中央大学 |
| 第498位 | 梨花女子大学 |
| 第509位 | 西江大学 |
| 第520位 | 庆北国立大学 |
| 第575位 | 韩国外国语大学 |


| 第41位 | 首尔国立大学 |
| 第56位 | 韩国科学技术研究所 |
| 第76位 | 延世大学 |
| 第79位 | 高丽大学 |
| 第100位 | 浦项科技大学 |
| 第145位 | 成均馆大学 |
| 第164位 | 汉阳大学 |
| 第266位 | 蔚山国立科学技术院 |
| 第307位 | 大邱庆北科学技术院(DGIST) |
| 第328位 | 光州科技学院(GIST) |
| 第332位 | 庆熙大学 |
| 第436位 | 世宗大学 |
| 第494位 | 中央大学 |
| 第498位 | 梨花女子大学 |
| 第509位 | 西江大学 |
| 第520位 | 庆北国立大学 |
| 第575位 | 韩国外国语大学 |

加拿大本科毕业后,想去英国读硕士,加拿大留...