先睹为快! 2025年新西兰TOP50中学排名 4050
2025年是新西兰Crimson Education连续第七年发布新西兰高中排名前50名榜单
这次的排名榜单的主要数据来源于包括公开发布的奖项数量,例如通过网站和政府报告获得的信息。主要有以下三个考量因素:
学术表现(70%): 课外活动和领导力机会(15%): 获取和多样性(15%):
| 排名 | 学校名称 | 排名变化 |
| 01 | St. Cuthbert's College | - |
| 02 | ACG Parnell | (+1) |
| 03 | Kirstin School | (-1) |
| 04 | Pinehurst School | - |
| 05 | Diocesan School for Girls | - |
| 06 | Rangitoto College | (+1) |
| 07 | St. Kentigern College | (-1) |
| 08 | Rangi Ruru Girls' School | - |
| 09 | Auckland Grammar School | (+1) |
| 10 | Baradene College | (+1) |
| 11 | Woodford House | (-2) |
| 12 | Samuel Marsden Collegiate | (+2) |
| 13 | Lindisfarne College | (+4) |
| 14 | Macleans College | (-2) |
| 15 | Queen Margaret College | (-2) |
| 16 | St. Margaret's College | (+2) |
| 17 | St. Peter's College, Auckland | (-1) |
| 18 | Westlake Boys' High School | (-3) |
| 19 | St. Andrew's College | - |
| 20 | King's College | (+3) |
| 21 | Christ's College | (+1) |
| 22 | Carmel College | (-1) |
| 23 | Scots College | - |
| 24 | Iona College | (+7) |
| 25 | Sacred Heart, Auckland | (-1) |
| 26 | Epsom Girls' Grammar | (-1) |
| 27 | Wellington College | (+2) |
| 28 | Westlake Girls' High School | (-1) |
| 29 | Glendowie College | (New) |
| 30 | Waikato Diocesan | (-1) |
| 31 | St. Mary's College Auckland | (-3) |
| 32 | St. Peter's, Cambridge | (+4) |
| 33 | Sancta Maria College | (+3) |
| 34 | St. Paul's Collegiate | - |
| 35 | Wellington Girls' College | (-2) |
| 36 | Hutt International Boys' | (-4) |
| 37 | Marist College | (+1) |
| 38 | Takapuna Grammar School | (+1) |
| 39 | Mt. Albert Grammar School | (-2) |
| 40 | Selwyn College | (-) |
| 41 | Long Bay College | - |
| 42 | Botany Downs Secondary | - |
| 43 | Wentworth College | (New) |
| 44 | Napier Girls' High School | (-2) |
| 45 | Rosmini College | (-1) |
| 46 | Hamilton Boys' High School | (+1) |
| 47 | Western Springs College | (-1) |
| 48 | Dilworth School | (-3) |
| 49 | ACG Sunderland | (New) |
| 50 | King's High School | (-1) |



