学校名称 地区 建校时间 学校性质 学校类型 宗教背景 年级设置 入学考试 每年学费 是否面试
新西兰
加拿大 1818 公立 ¥89,201
日本 1887 公立 12年级, 13年级
日本 1973 公立 12年级, 13年级
日本 1881 公立 12年级, 13年级
日本 1858 私立 12年级, 13年级
日本 1871 公立 12年级, 13年级
日本 1876 公立 12年级, 13年级
日本 1911 公立 12年级, 13年级
日本 1907 公立 12年级, 13年级
日本 1931 公立 12年级, 13年级
日本 1897 公立 12年级, 13年级
德国 1868 公立 12年级, 13年级
日本 1877 公立 12年级, 13年级
韩国 1960 私立 12年级, 13年级
新西兰 1878 公立 ¥133,990
韩国 1905 公立 12年级, 13年级
韩国 1946 公立 12年级, 13年级
日本 1980 财团法人 12年级, 13年级
日本 1989 学校法人 12年级, 13年级